J’ai récupéré plusieurs listes de polices mais gardez à l’esprit que seules les deux premières (celles du WorldWide Web Consortium et celle de l’Union Typographique International) sont des standards internationalement reconnus.
Cette liste n’a pas la prétention d’être exhaustive.
W3C |
Vox-AtypI |
Adobe |
| Cursive Fantasy Monospace Sans Serif Serif |
Didones Fraktur Garaldes Humanes Incises Linéales Manuaires Mécanes Orientales Téales Scriptes |
Adobe Original Blackletter Capitals Computer related Cyrillic Decorative and Display 5 Didones Expert Collection Garalde Old Style Glyphic Greek Hand-tooled, Inline, Outline, Stencil Japanese Mathematical Monospaced OpenType Ornamental Phonetics Sans Serif Script Slab Small Caps & Old Style Figures Swash Symbol Transitional Venetian Oldstyle |
Bitstream/MyFonts |
1001 fonts |
|
| Blackletter Computer-related Decorative and Display 5 Engraved Funny 5 Garalde Glyphic Legible Mathematical Monospaced Picture Sans Serif Script Slab Serif Symbol Transitional Venetian |
Brandname Calligraphic, Gothic Caps Only Comic, Cartoon Decorative, Fancy Digital, Pixelated Dingbat, Symbol Dingfont, Letterbat Foreign Imitation Frames, Border Graffiti, Scribbled Grunge, Eroded Handwritten Hard to Read Holiday, Seasonal Horror, Scary Hot, Cold Monospaced Movie, Television Music Outlined Retro Romantic, Cute Sans Serif Science-Fiction Script Serif Shadowed, 3D Stenciled Techno, Futuristic Typewritten Warped, Distorted Western |
Le tableau ci-dessous fait correspondre les différentes catégories avec la familles de polices reconnues par les CSS 2.1. Je n’ai pas lu les CSS 3, mais de nouvelles familles devraient apparaître. Je me pencherai là-dessus une fois que cette spécification sera officielle.
Je tiens à signaler que c’est un travail original (merci de me faire part de votre ressenti).
À noter que la police Fantasy est très peu fiable, d’une part parce qu’elle est très variable en entrée (ce que la personne veut mettre) tout comme en sortie (ce que votre navigateur va afficher). ? signifie que je n’ai pas terminé la comparaison. Enfin, --- signifie qu’il n’y a pas d’équivalent.
| W3C | Vox-AtypI | Adobe | Bitstream/MyFonts | 1001 fonts |
|---|---|---|---|---|
| Cursive | Scriptes | Script | Script | Handwritten |
| Monospace | Manuaires | Monospaced | Monospaced | Monospaced |
| Fantasy | Fraktur | Blackletter | Blackletter | Calligraphic, Gothic |
| Fantasy | N/A³ | Capitals | N/A³ | Caps Only |
| Fantasy | ? | ? | Engraved | ? |
| Fantasy | ? | Glyphic | Glyphic | ? |
| Fantasy | ? | Swash | Engraved | ? |
| Fantasy | Manuaires | ? | Computer-related, Funny 5 | Digital, Pixelated |
| Fantasy | Manuaires | Decorative and Display 5 , Hand-tooled, Inline, Outline, Stencil 5 | Decorative and Display 5 , Funny 5 | Brandname |
| Fantasy | Manuaires | Symbol | Pictures | Dingfont, Symbol |
| Fantasy | Manuaires | Ornamental | Symbol | Dingfont, Letterbat |
| Fantasy | Manuaires | Symbol | ? | Music |
| Fantasy | Manuaires | Symbol/ Ornamental | Pictures/Symbol | Holiday, Seasonal |
| Fantasy | Manuaires | ? | Decorative and Display 5 , Funny 5 | Comic, Cartoon |
| Fantasy | Manuaires | Decorative and Display 5 | Decorative and Display 5 | Decorative, Fancy |
| Fantasy | Manuaires | Decorative and Display 5 , Hand-tooled, Inline, Outline, Stencil 5 | ? | Frames, Border |
| Fantasy | Manuaires | Decorative and Display 5 , Hand-tooled, Inline, Outline, Stencil 5 , Symbol | ? | Movie, Television |
| Fantasy | Manuaires | Decorative and Display 5 , Hand-tooled, Inline, Outline, Stencil 5 | ? | Grunge, Eroded |
| Fantasy | Manuaires | Decorative and Display 5 , Hand-tooled, Inline, Outline, Stencil 5 | ? | Stenciled |
| Fantasy | Manuaires | Decorative and Display 5 , Hand-tooled, Inline, Outline, Stencil 5 | ? | Outlined |
| Fantasy | Manuaires | Decorative and Display 5 , Hand-tooled, Inline, Outline, Stencil 5 | ? | Retro |
| Fantasy | Manuaires | Decorative and Display 5 , Hand-tooled, Inline, Outline, Stencil 5 | ? | Graffiti, Scribbled |
| Fantasy | Manuaires | Decorative and Display 5 , Hand-tooled, Inline, Outline, Stencil 5 | ? | Horror, Scary |
| Fantasy | Manuaires | Decorative and Display 5 , Hand-tooled, Inline, Outline, Stencil 5 | Computer-related, Funny 5 | Techno, Futuristic |
| Fantasy | Manuaires | Decorative and Display 5 , Hand-tooled, Inline, Outline, Stencil 5 | Computer-related/Decorative and Display 5 , Funny 5 | Science-Fiction |
| Fantasy | Manuaires | Decorative and Display 5 , Hand-tooled, Inline, Outline, Stencil 5 | Decorative and Display 5 , Funny 5 | Script |
| Fantasy | Manuaires | Decorative and Display 5 , Hand-tooled, Inline, Outline, Stencil 5 | Decorative and Display 5 , Funny 5 | Romantic, Cute |
| Fantasy | Manuaires | Decorative and Display 5 , Hand-tooled, Inline, Outline, Stencil 5 | Decorative and Display 5 , Funny 5 | Hard to Read |
| Fantasy | Manuaires | Decorative and Display 5 , Hand-tooled, Inline, Outline, Stencil 5 , Ornament, Symbol | Decorative and Display 5 , Funny 5 | Hot, Cold |
| Fantasy | Manuaires | Decorative and Display 5 , Hand-tooled, Inline, Outline, Stencil 5 | Decorative and Display 5 , Funny 5 | Shadowed, 3D |
| Fantasy | Manuaires | Decorative and Display 5 , Hand-tooled, Inline, Outline, Stencil 5 | Decorative and Display 5 , Funny 5 | Warped, Distorted |
| Fantasy | Manuaires | Decorative and Display 5 , Hand-tooled, Inline, Outline, Stencil 5 | Decorative and Display 5 , Funny 5 | Western |
| Fantasy, Tous² | Manuaires | Decorative and Display 5 , Hand-tooled, Inline, Outline, Stencil 5 | ? | Foreign Imitation |
| Sans Serif | Linéales | Sans Serif | ? | Sans Serif |
| Serif | Didones | Didones | ? | Serif |
| Serif | Garalde | Garalde Old Style | Garalde | Serif |
| Serif | ? | ? | Modern | Serif |
| Serif | Réales | ? | Serif | Serif |
| Serif | Mécanes | Slab | Slab | Monospaced |
| Serif | Didone, Garalde | Transitional | Transitional | Serif |
| Serif | ? | Venetian Oldstyle | Venetian | Serif |
| Monospace, Sans Serif, Serif | Incises | ? | Legible | Monospace, Sans Serif, Serif |
| Monospace, Fantasy 4 | Manuaires | Computer related | Computer-related | Techno, Futuristic |
| Monospace, Fantasy | Manuaires | Monospaced, Decorative and Display 5 | Monospace, Funny 5 | Typewritten |
| Tous² | Tous² | Expert Collection | Tous² | Tous² |
| Tous² | Tous² | Mathematical | Mathematical | Tous² |
| Tous² | Tous² | Phonetics | Tous² | Tous² |
| Tous² | Orientales 1 | Greek | Tous² | Tous² |
| Tous² | Orientales 1 | Japanese | Tous² | Tous² |
| Tous² | Orientales 1 | Cyrillic | Tous² | Tous² |
| ? | Humanes | ? | ? | ? |
| N/A³ | N/A³ | OpenType | N/A³ | N/A³ |
| N/A³ | N/A³ | Small Caps & Old Style Figures | N/A³ | N/A³ |
| N/A³ | N/A³ | Adobe Original | N/A³ | N/A³ |
1 Orientales, en vérité, traite de tous les caractères non-latins, même non-orientaux (comme le maya, l’inuit…)
² Ces caractères traitant du fond et non de la forme, n’importe qu’elle police Unicode peut en faire autant
³ Cette catégorie n’a rien à voir ni avec le fond ni même avec la forme. En fait, ce n’est pas une catégorie typographique.
4 Tout dépend de ce que l’on veut faire. Si l’on veut donner un aspect « ordinateur » à l’affichage, mieux vaut prendre une police Fantasy. Si au contraire on cherche à ce que le texte soit facilement reconnu par un ordinateur, meiux vaut opter pour du monospace.
5 Catégorie fourre-tout. Attention aux surprises.
Contact • Mise à jour : 15-oct-04 Optimisé pour tous les navigateurs • XHTML 1.1 & CSS 2 valides